Porównaj obecne wyniki z potencjałem po wdrożeniu nowych działań.
Metryka | Obecnie | Z Nami |
---|---|---|
Przychód miesięcznie | 0 zł | --- ?Obecny przychód + zakładany wzrost (%) |
Zysk brutto (rocznie) | 0 zł | --- ?Obliczony na podstawie marży i nowego przychodu |
Zamówienia (rocznie) | 0 | --- ?Mniej zamówień potrzeba dzięki wyższemu AOV |
Kliknięcia (mies.) | 0 | --- ?Większa konwersja = mniej kliknięć potrzebnych do konwersji |
Kliknięcia organiczne (mies.) | 0 | --- ?Więcej organicznych = mniej płatnych kliknięć |
Kliknięcia płatne (mies.) | 0 | --- ?Więcej organicznych = mniej płatnych kliknięć |
Budżet reklamowy (mies.) | 0 zł | --- ?Liczba kliknięć × CPC, min. 70% obecnego budżetu |
Koszt obsługi marketingowej (mies.) | 0 zł | --- ?Suma kosztów wybranych działań + obsługa reklam wg widełek |
Koszt marketingu rocznie | 0 zł | --- |
ROI ?Zwrot z inwestycji. ROI = 100% oznacza, że każda wydana złotówka przyniosła 1 zł zysku ponad koszt. | 0% | --- ?Zysk netto / koszt marketingu rocznie |
CAC ?Koszt pozyskania jednego klienta (Cost of Customer Acquisition). | 0 zł | --- ?Koszt pozyskania klienta = koszt marketingu / liczba zamówień |
Kalkulator działa w dwóch krokach. Najpierw, w kolumnie "Obecnie", odzwierciedla Twoją aktualną sytuację biznesową na podstawie wprowadzonych danych, obliczając rzeczywisty ruch, koszty i rentowność. Następnie, w kolumnie "Z Nami", symuluje przyszły scenariusz, w którym dążysz do osiągnięcia podanego celu wzrostu przychodu. Uwzględnia on efekty wybranych działań marketingowych (wzrost ruchu, konwersji i AOV), aby oszacować niezbędny budżet i potencjalny zwrot z inwestycji.
Wyniki prezentowane przez ten kalkulator są wyłącznie szacunkowe i mają charakter informacyjny. Nie stanowią one gwarancji osiągnięcia określonych rezultatów ani oferty handlowej. Obliczenia opierają się na uśrednionych danych rynkowych oraz naszym doświadczeniu jako agencji marketingowej. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak specyfika branży, sezonowość, działania konkurencji oraz jakość wdrożenia strategii.